Puzzle

Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD

Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 1
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 2
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 3
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 4
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 5
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 6
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 7
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 8
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 9
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 10
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 11
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 12
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 13
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 14
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 15
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 16
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 17
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 18
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 19
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - изображение 20
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 1
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 2
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 3
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 4
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 5
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 6
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 7
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 8
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 9
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 10
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 11
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 12
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 13
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 14
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 15
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 16
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 17
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 18
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 19
Genesis G70 Gasoline 2.0T 4WD - миниатюра 20

Specifications

🏭 Sale Start Date: Manufacturing date unavailable, please contact manager

📅 First Registration: 26.08.2022

Displacement: 1,998 cm³

Mileage: 72,978 km

Transmission: Automatic

Fuel Type: Gasoline

Color: Black

Current Exchange Rates

RUB/KRW Rate: 1 = 17.00

Price in Korea

35,400,000 | $26,222

Options and Equipment

The car is equipped with 47 Options

🏠

Interior

8 Options

8

Auto Window Up/Down

Automatic window raising/lowering with one button press.

Auto-Dimming Rearview Mirror

Mirror automatically dims when bright headlights shine from behind.

Multifunction Steering Wheel

Steering wheel with buttons for audio control, cruise control and other functions.

🚗

Exterior

6 Options

6

Xenon Headlights

HID/LED headlights provide natural light, reduce eye fatigue and increase visibility.

Aluminum Alloy Wheels

Lightweight aluminum alloy wheels, lighter and stronger than steel ones.

Electric Folding Mirrors

Side mirrors fold electrically for parking in tight spaces.

🛡️

Safety

15 Options

15

Anti-lock Braking System (ABS)

Prevents wheel locking during emergency braking.

Traction Control System (TCS)

Prevents wheel spin during acceleration.

Rear Parking Sensors

Ultrasonic sensors for safe reverse parking.

📱

Multimedia

11 Options

11

AUX

Audio input for connecting external devices.

USB

USB port for charging and music playback.

Bluetooth

Wireless phone connection for calls and music.

💺

Seats

5 Options

5

Leather Seat Upholstery

Premium leather seat trim.

Driver Seat Memory

Memory function for driver seat position.

Front Seat Heating

Electric heating for front seats.

Full Equipment

This car is equipped with many modern technologies for your comfort and safety

45
Standard
2
Additional

Loading data...

🔍 Inspection Details

VIN: KMTG341ADPU111238

Mileage: 72,978 km

First Registration: 26.08.2022

Transmission: Automatic

Warranty Coverage: Insurance company guarantee

General Condition: good

Engine Check: Passed

Transmission Check: Passed

Accident History: No

Tuning: No

Repair: Yes

Recalls: Yes

Model Year: 2022

Report Date: 12.09.2025

Engine Model: G4KL

Report Version: V200922

View Full Technical Report